
Èske w te konnen ke plis pase 70% nan konsomasyon dlo dous nan mond lan itilize pou agrikilti? Nan yon tan kote konsèvasyon dlo ak efikasite yo pi esansyèl pase tout tan, chwazi bon sistèm irigasyon an ka gen yon gwo enpak sou pwodiksyon rekòt ak jesyon resous yo.
Kit ou se yon kiltivatè k ap chèche maksimize rekòt ou, yon enjenyè k ap desine yon rezo irigasyon, oswa yon manadjè pwojè k ap jere gwo -pwojè agrikòl, materyèl ou chwazi yo enpòtan anpil. Estatistik yo montre ke move jesyon dlo ka mennen nan yon pèt jiska 30% nan pwodiktivite agrikòl, souvan akòz sistèm demode oswa inefikas.
Se la kote tiyo HDPE yo antre. Tiyo HDPE (Polyethylene ki gen gwo -Dansite) te rekonèt mondyalman pou rezistans, fleksibilite ak fyab yo te transfòme pratik irigasyon modèn yo. Ann fouye nan karakteristik ak benefis tiyo irigasyon HDPE, eksplore poukisa yo depase opsyon tradisyonèl yo, epi montre kijan yo ka fè yon diferans reyèl nan pwojè irigasyon yo.
Espesifikasyon tiyo irigasyon HDPE
Nou ka bay 20mm-630mm (1/2inch-24inch) HDPE tiyo pou irigasyon, si pi gwo gwosè yo mande tanprikontakte ekip nou an
| DN | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |
| PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | ||
| (MM) | (pous) | WT (MM) | WT (MM) | WT (MM) | WT (MM) | WT (MM) | WT (MM) | WT (MM) |
| 20 | 1/2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 3 | |
| 25 | 3/4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | |
| 32 | 1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | |
| 40 | 1 1/4 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | |
| 50 | 2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
| 63 | 2 | 2.4 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
| 75 | 2 1/2 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
| 90 | 3 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
| 110 | 4 | 4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 |
| 125 | 5 1/2 | 4.5 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 |
| 140 | 6 | 5.1 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
| 160 | 6 | 5.8 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
| 180 | 6 | 6.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
| 200 | 8 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
| 225 | 8 | 8.2 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.3 | 25.2 | 30.8 |
| 250 | 10 | 9.1 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
| 280 | 10 | 10.1 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
| 315 | 12 | 11.4 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
| 355 | 14 | 12.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
| 400 | 16 | 14.5 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
| 450 | 18 | 16.3 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
| 500 | 20 | 18.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 67.6 |
| 560 | 22 | 20.3 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.2 | 75.7 |
| 630 | 24 | 22.8 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | 85.1 |
Poukisa chwazi tiyo HDPE?
Pwoteksyon anviwònman vèt, ki pa-toksik, san gou
Kowozyon-rezistan, UV-rezistan
Segondè severite, pèfòmans sismik se yon bon bagay
Bon rezistans mete, rezistans koule ki ba
Ekselan fleksibilite, pa gen flit
Pri ki ba ak lavi sèvis long
Materyèl HDPE ka reyitilize
Se pa sèlman yon founisè tiyo senp
ZhengJu nan Luoyang se pa senpleman yon founisè tiyo senp. Nou se planifikatè ak egzekitè sistèm irigasyon, ki kapab satisfè tout bezwen irigasyon ou yo epi bay yon sèvis yon sèl-. Soti nan konsepsyon ak livrezon enstalasyon.


Pa sèlman founisè tradisyonèl ki konsantre sèlman sou pwodiksyon an
Anplis de pwosesis koutim ki baze sou desen ou bay yo, nou ka tou desine yon sistèm irigasyon selon bezwen espesifik ou yo. Kit se irigasyon awozwa, irigasyon degoute, oswa irigasyon inondasyon, nou pral chwazi opsyon ki pi pri-efikas pou ou.
Pa sèlman bay sèvis lavant yo
Nan Luoyang ZhengJu, apa nou gen ekipman pwodiksyon premye-klas pou asire pwodwi ekselan, nou gen tou pwofesyonèl apre-lavant sèvis. Kit se konfizyon pandan enstalasyon pwodwi oswa domaj pandan transpò, nou gen sèvis kliyan pwofesyonèl pou rezoud pwoblèm ou yo epi asire yon eksperyans eksepsyonèl pandan tout pwosesis acha a.


One-stop pipeline solution Factory nan Lachin
Voye nou pwojè ou ak konsiltasyon. Dapre anpil eksperyans nou nan endistri a, nou pral rekòmande tiyo ki bon pri -ki satisfè benefis ekonomik ou yo ak kondisyon itilizasyon yo.
Baj popilè: 1.5-pous HDPE tiyo irigasyon, Lachin 1.5-pous HDPE tiyo irigasyon faktori